銘柄 | 現行定価 | 改定後定価 |
「ラッキー・ストライク」(glo hyper用) | 450円 | 400円 |
「ケント・ネオスティック」 | 530円 | 550円 |
No | 区分 | 銘柄名 | 現行定価 | 改定後定価 | 本数 |
1 | 加熱式たばこ | ラッキー・ストライク・メンソール・glo hyper用 | 450円 | 400円 | 20本 |
2 | 加熱式たばこ | ラッキー・ストライク・ベリー・メンソール・glo hyper用 | 450円 | 400円 | 20本 |
3 | 加熱式たばこ | ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ・glo hyper用 | 450円 | 400円 | 20本 |
4 | 加熱式たばこ | ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 450円 | 400円 | 20本 |
5 | 加熱式たばこ | ラッキー・ストライク・ダーク・メンソール・glo hyper用 | 450円 | 400円 | 20本 |
6 | 加熱式たばこ | ラッキー・ストライク・ダーク・イエロー・メンソール・glo hyper用 | 450円 | 400円 | 20本 |
7 | 加熱式たばこ | ケント・ネオスティック・シトラス・フレッシュ・J | 530円 | 550円 | 20本 |
8 | 加熱式たばこ | ケント・ネオスティック・リッチ・タバコ・エックス | 530円 | 550円 | 20本 |
9 | 加熱式たばこ | ケント・ネオスティック・ミント・ブースト・エックス | 530円 | 550円 | 20本 |
10 | 加熱式たばこ | ケント・ネオスティック・ブライト・タバコ・J | 530円 | 550円 | 20本 |
11 | 加熱式たばこ | ケント・ネオスティック・スムース・フレッシュ・J | 530円 | 550円 | 20本 |
12 | 加熱式たばこ | ケント・ネオスティック・インテンスリー・フレッシュ・J | 530円 | 550円 | 20本 |
13 | 加熱式たばこ | ケント・ネオスティック・ダーク・フレッシュ・J | 530円 | 550円 | 20本 |
14 | 加熱式たばこ | ケント・ネオスティック・ベリー・ブースト・J | 530円 | 550円 | 20本 |
銘柄 | 現行定価 | 改定後定価 |
「ネオ」(glo hyper用) | 540円 | 500円 |
「クール・エックス・ネオ」(glo hyper用) | 540円 | 500円 |
「ケント・ネオスティック」(glo hyper用) | 500円 | 450円 |
NO | 区分 | 銘柄名 | 現行定価 | 改定後定価 | 本数 |
1 | 加熱式たばこ | ネオ・テラコッタ・タバコ・スティック・glo hyper用 | 540円 | 500円 | 20本 |
2 | 加熱式たばこ | ネオ・フリーズ・メンソール・スティック・glo hyper用 | 540円 | 500円 | 20本 |
3 | 加熱式たばこ | ネオ・ブリリアント・ベリー・スティック・glo hyper用 | 540円 | 500円 | 20本 |
4 | 加熱式たばこ | ネオ・フレスコ・メンソール・スティック・glo hyper用 | 540円 | 500円 | 20本 |
5 | 加熱式たばこ | ネオ・トロピカル・スワール・スティック・glo hyper用 | 540円 | 500円 | 20本 |
6 | 加熱式たばこ | ネオ・パイナップル・ベリー・ミックス・スティック・glo hyper用 | 540円 | 500円 | 20本 |
7 | 加熱式たばこ | ネオ・メロン・シトリック・ミックス・スティック・glo hyper用 | 540円 | 500円 | 20本 |
8 | 加熱式たばこ | クール・エックス・ネオ・マックス・メンソール・glo hyper用 | 540円 | 500円 | 20本 |
9 | 加熱式たばこ | クール・エックス・ネオ・フレッシュ・メンソール・glo hyper用 | 540円 | 500円 | 20本 |
10 | 加熱式たばこ | クール・エックス・ネオ・モヒート・ベリー・メンソール・glo hyper用 | 540円 | 500円 | 20本 |
11 | 加熱式たばこ | クール・エックス・ネオ・ベリー・ベリー・メンソール・glo hyper用 | 540円 | 500円 | 20本 |
12 | 加熱式たばこ | クール・エックス・ネオ・アイス・メンソール・glo hyper用 | 540円 | 500円 | 20本 |
13 | 加熱式たばこ | ケント・ネオスティック・トゥルー・タバコ・glo hyper用 | 500円 | 450円 | 20本 |
14 | 加熱式たばこ | ケント・ネオスティック・トゥルー・メンソール・glo hyper用 | 500円 | 450円 | 20本 |
15 | 加熱式たばこ | ケント・ネオスティック・トゥルー・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 500円 | 450円 | 20本 |
16 | 加熱式たばこ | ケント・ネオスティック・トゥルー・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 500円 | 450円 | 20本 |
17 | 加熱式たばこ | ケント・ネオスティック・トゥルー・リッチ・メンソール・glo hyper用 | 500円 | 450円 | 20本 |
18 | 加熱式たばこ | ケント・ネオスティック・トゥルー・リッチ・クリア・glo hyper用 | 500円 | 450円 | 20本 |
19 | 加熱式たばこ | ケント・ネオスティック・トゥルー・リッチ・グリーン・glo hyper用 | 500円 | 450円 | 20本 |
以上
10月1日より小売定価の改定を行い
よりお求めやすくなった伝統の味わいに、
2つの爽やかなフレーバーが新登場!
ラッキー・ストライク・ベ
リー・ブースト・glo hyper用※1
ラッキー・ストライク・ベリー・メンソール・glo hyper用
ラッキー・ストライク・トロピカル・ブースト・glo hyper用※2
ラッキー・ストライク・ダーク・イエローメンソール・glo hyper用
ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ・glo hyper用
ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ・glo hyper用
ラッキー・ストライク・ダーク・メンソール・glo hyper用
ラッキー・ストライク・メンソール・glo hyper用
※1 本製品中にベリー類の果実や果汁は含まれていません。
※2 本製品中にフルーツの果実や果汁は含まれていません。
ケント・ネオスティックトゥルー・リッチ・タバコ・glo hyper用※1
ケント・ネオスティックトゥルー・リッチ・クリア・glo hyper用※1
ケント・ネオスティックトゥルー・タバコ・glo hyper用※1
ケント・ネオスティックトゥルー・リッチ・メンソール・glo hyper用※1
ケント・ネオスティックトゥルー・メンソール・glo hyper用※1
ケント・ネオスティックトゥルー・ベリー・ブースト・glo hyper用※1※2
ケント・ネオスティックトゥルー・リッチ・グリーン・glo hyper用※1
※1 「トゥルー」の表現は、当社KENT neostiks™(スリムスティック)と比較してたばこ葉の含有量が多いことを意味しています。
※2 本製品中にベリー類の果実や果汁は含まれていません。
ネオ・テラコッタ・タバコ・スティック・glo hyper用
ネオ・フリーズ・メンソール・スティック・glo hyper用
ネオ・ブリリアント・ベリー・スティック・glo hyper用※2
ネオ・トロピカル・スワール・スティック・glo hyper用
ネオ・パイナップル・ベリー・ミックススティック・glo hyper用※3
※1 本製品の香料には、記載の国産原材料が微量含まれています。
※2 本製品中に苺以外のベリー類の果実、果汁は含まれていません。
※3 本製品中にパイナップルまたはベリー類の果実や果汁は含まれていません。
※ 「ネオ」(glo hyper用)の銘柄の内、以下5銘柄につきましては、価格を据え置くこととしております。ネオ・タバコ・オーク・スティック・glo hyper用(540円)/ ネオ・ワイルド・メンソール・スティック・glo hyper用(540円)/ ネオ・ブラウン・タバコ・スティック・glo hyper用(460円)/ ネオ・グリーン・ミント・スティック・glo hyper用(460円)/ ネオ・パープル・ベリー・スティック・glo hyper用(460円)
クール・エックス・ネオマックス・メンソール・glo hyper用
クール・エックス・ネオフレッシュ・メンソール・glo hyper用
クール・エックス・ネオアイス・メンソール・glo hyper用
クール・エックス・ネオ・ベリー・ベリーメンソール・glo hyper用※1
※1 本製品中にベリー類の果実や果汁は含まれておりません。